top of page
Marble Surface

Methods 일평균/이동평균

2019년 6월부터 8월까지의 Skin Temperature와 Air Temperature의 일평균과 10일 이동평균을 계산하고자 하였다. forcing data를 계산한 결과는 다음과 같다. 지면유형이 urban으로 설정된 구역들 중 구역 5, 6, 8, 9에서 forcing data가 동일하게 나타났으므로, 효율적으로 변화를 확인하기 위해 이들 중 대표적으로 9번 구역만 계산에 사용했다. 따라서 최종적으로 계산에 사용된 구역은 1, 2, 3, 4, 7, 9번 구역이다.

                                 Skin_T     Soil_T(1)    Soil_T(2)    Soil_T(3)   Soil_T(3)    Soil_M(1)   Soil_M(2)   Soil_M(3)   Soil_M(4)

구역 1.   295.3624   292.5031   289.5493   288.6998   283.7370  0.3093414  0.3247831  0.2705727  0.3381994
구역 2.   295.3507   292.4233   289.4399   288.5785   283.6063  0.3145717  0.3293638  0.2801384  0.3434737
구역 3.   295.3507   292.4233   289.4399   288.5785   283.6063  0.3145717  0.3293638  0.2801384  0.3434737
구역 4.   295.4480   292.3978   289.8443   288.8305   283.7352  0.4068715  0.4210317  0.3716699  0.4400184
구역 5.   295.2942   292.3213   289.5064   288.7213   283.7840  0.3342170  0.3444390  0.2981552  0.3540221
구역 6.   295.2942   292.3213   289.5064   288.7213   283.7840  0.3342170  0.3444390  0.2981552  0.3540221
구역 7.   295.4480   292.3978   289.8443   288.8305   283.7352  0.4068715  0.4210317  0.3716699  0.4400184
구역 8.   295.2942   292.3213   289.5064   288.7213   283.7840  0.3342170  0.3444390  0.2981552  0.3540221
구역 9.   295.2942   292.3213   289.5064   288.7213   283.7840  0.3342170  0.3444390  0.2981552  0.3540221

01.

이에 따라 먼저 Air Temperature의 일평균과 이동평균을 계산하기 위해 15분 간격으로 나뉜 자료를 시간 단위로 변환하기 위해 4개 간격으로 SFCTMP 자료를 얻었다. 

코드.PNG

02.

그리고 열섬현상이 낮과 밤에 다른 양상으로 나타나므로 새벽 6시부터 오후 6시까지를 낮, 오후 6시부터 새벽 6시까지를 밤으로 간주하고 각 시간대에 대해 일평균과 10일 이동평균을 계산하였다. 이를 위해 array_append_record 함수를 사용하여 각 시간대 정보를 나누어 합치고, avg 함수와 runave 함수로 계산을 진행하였다. 그리고 일평균은 실선, 10일 이동평균은 실선과 X 형태의 마크로 표현하여 한 데 작성하였다.

코드2.PNG

03.

Skin Temperature에 대해서도 동일하게 진행하였고, 변수는 T1을 사용하였다. 

코드3.PNG
bottom of page